
Aktuelles
Bitte die aktuell gültigen Corona-Regeln beachten.
Trainingszeiten
Montags und Freitags jeweils von 19.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr.
Das Jugendtraining Freitags ab 18.00 Uhr findet momentan nicht statt.
Jeden letzten Montag im Monat findet ein "Monatsschießen" statt, dabei werden Mannschaften ausgelost und ein Turnier gespielt.
Termine
Frühjahrsturnier
- 10.03.2022 (Mixed) Ergebnisliste
- 11.03.2022 (Herren) Ergebnisliste
- 12.03.2022 (Herren) Ergebnisliste
1. | FC Fasanerie Nord | 9:3 | 116:63 |
2. | FC Gerolfing | 8:4 | 92:84 |
3. | RW Klettham | 7:5 | 126:72 |
4. | SV Wolfersdorf I | 6:6 | 77:107 |
5. | SV Wolfersdorf II | 5:7 | 89:97 |
6. | SV Haimhausen | 5:7 | 85:103 |
7. | SSV Kirchasch | 2:10 | 50:109 |
1. | SV Kranzberg | 14:6 | 182:121 |
2. | SCGH Ismaning | 12:8 | 159:101 |
3. | SC Wolnzach | 12:8 | 148:138 |
4. | FCA Unterbruck | 12:8 | 135:134 |
5. | Schloss.S. Inkofen | 10:10 | 138:137 |
6. | SpVgg Langenbruck | 10:10 | 140:140 |
7 | SpVgg Attenkirchen | 10:10 | 137:139 |
8. | SV Wolfersdorf | 9:11 | 131:133 |
9. | SSV Maria Thalheim | 8:12 | 134:168 |
10. | SV Langenpreising | 7:13 | 136:153 |
11. | VfR Haag | 6:14 | 100:176 |
1. | Spvgg Zolling | 16:4 | 210:100 |
2. | SC Au/Hallertau | 15:5 | 200:97 |
3. | TSV Allershausen | 14:6 | 157:123 |
4. | SpVgg Altenerding | 13:7 | 162:116 |
5. | SSV Kirchasch | 10:10 | 162:151 |
6. | RW Klettham | 8:12 | 137:177 |
7 | FC Eitting | 8:12 | 102:160 |
8. | VfB Hallbergmoos | 7:13 | 136:145 |
9. | ESV Eching | 7:13 | 123:155 |
10. | SV Wolfersdorf | 6:14 | 127:177 |
11. | MTV Pfaffenhofen | 6:14 | 99:214 |
Jahreshauptversammlung
- 01.04.2022
Gemeindeturnier
- 18.06.2022
Marathonnachtschießen
- 06.08.2022
Kirchweihfest
- 09.10.2022
Herbstturnier
- 20.10.2022
- 21.10.2022
- 22.10.2022
Vereinsmeisterschaft im Mannschaftsschießen
- 04.11.2022
Jahresabschlussfeier
- 19.11.2022